〔1〕 〔2〕 〔3〕


〔静岡県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度 事例
静岡県伊東市 門脇吊橋 静岡県伊東市富戸 48.0 1.5 21.1 H 8
東京製綱 門脇吊橋 静岡県伊東市富戸 48.0 1.2 6.1 S57
東京製綱 橋立吊橋 静岡県伊東市富戸 60.0 1.2 6.0 S57
静岡県河津町 えび吊橋 静岡県加茂郡河津町梨本 12.0 1.0 4.9 H 2
静岡県静岡市 日陰沢吊橋 静岡県静岡市梅ケ島 40.0 1.0 18.2 H 1
静岡県 南アルプス公園吊橋 静岡県静岡市日向 46.0 1.1 8.1 H10
静岡県 玉露の里吊橋 静岡県志太郡岡部町新舟 49.0 1.2 20.8 H 7
森吉組 長蔵寺橋 静岡県周智郡春日野町長蔵寺 38.1 1.8 3.6 H 7
静岡県 空の散歩道 静岡県浜北市根堅 150.0 1.0 71.0 H 4
静岡県本川根町 小山吊橋 静岡県棒原郡本川根町
桑山野奥泉
82.0 0.8 15.5 S61
静岡県浜松市 ときめき橋 静岡県浜松市都田町

〔島根県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

島根県大和村 高梨橋 島根県邑智郡大和村高梨 107.5 1.7 55.8 S45
島根県大和村 高梨橋 島根県邑智郡大和村高梨 131.1 2.0 60.6 S47

〔千葉県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

潟Uイエンス 椿公園吊橋 千葉県夷隅郡大原町 20.5 1.5 18.2 H 3
潟Uイエンス 椿公園吊橋 千葉県夷隅郡大原町 70.5 1.5 39.6 H 4
千葉県 湖原橋 千葉県君津市草原川 70.0 4.2 64.7 H 5
東京製綱 坂田ケ池吊橋 千葉県成田市大竹 63.0 1.8 30.6 H12
千葉県富津市 毘沙門橋 千葉県富津市豊岡 43.3 1.8 10.2 S62

〔東京都〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

東京都 御岳小橋 東京都青梅市御岳 44.4 1.0 S49
東京都 御岳小橋 東京都青梅市御岳 53.6 2.3 46.0 S49
東京都 杣の小橋 東京都青梅市御岳本町 70.9 1.0 27.6 S59
東京機工 楓橋 東京都青梅市柚木町沢井 60.5 2.0 37.8 S52
轄r木組 大島公園吊橋 東京都大島町泉津 54.5 2.0 21.0 S61
東京都 鳩の巣小橋 東京都秩父多摩国立公園内 35.0 1.7 9.6 S55
東京都奥多摩町 向寺地吊橋 東京都西奥多摩郡奥多摩町
氷川
40.0 1.4 10.0 S52
金城土建 山のふるさと村吊橋 東京都西多摩郡奥多摩町 45.0 1.5 17.9 H 4
東京都奥多摩町 氷川吊橋 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 67.0 2.0 15.1 H11
鞄鐵商事 白妙橋 東京都西奥多摩郡奥多摩町
日原大沢
25.0 1.0 3.4 S46
東京都奥多摩町 滝見橋 東京都西多摩郡奥多摩町
檜原村数馬 
54.5 1.5 26.9 S63
東京都檜原村 下日向橋 東京都西多摩郡檜原村下元郷 33.3 1.3 8.0 H 5
兜嵩c組 秋川ふれあい橋 東京都西多摩郡檜原村本宿 16.9 1.2 H 5
兜嵩c組 秋川ふれあい橋 東京都西多摩郡檜原村本宿 19.5 1.2 7.6 H 5
大林組 蓮生寺公園吊橋 東京都八王子市別所 38.0 1.6 10.4 H 3

〔富山県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

関西電力 カンパ谷吊橋 富山県中新川郡立山町
芦山弁寺
90.0 1.5 68.8

S44


〔奈良県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

水資源開発公団 下山橋 奈良県宇陀郡室生村大野 139.0 1.5 86.8 S47
水資源開発公団 大川橋 奈良県山辺郡山添村・
三重県上野市
114.0 2.0 76.4 S43
奈良県十津川村 中串吊橋 奈良県吉野郡十津川村 66.0 1.2 26.4 H 9
奈良県吉野町 山口吊橋 奈良県吉野郡吉野町山口 76.0 1.5 32.1 S49
奈良県吉野町 山口吊橋 奈良県吉野郡吉野町山口 76.0 1.5 30.9 S48

〔新潟県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

東綱商事 柏崎吊橋 新潟県柏崎市谷根山湖 63.0 1.0 17.0 S50
新潟県加茂市 レイクブリッジ 新潟県加茂市下条 75.0 1.5 23.5 H 8
新潟県津南町 穴藤橋 新潟県中魚沼郡津南町
秋成穴藤
91.0 2.5 53.2 S44
大成ロテック 苗名滝吊橋 新潟県中頸城郡妙高高原町 49.0 1.0 13.0 H10
新潟県分水町 千眼堂吊橋 新潟県東蒲原郡分水町国上 124.0 1.5 46.2 H 2
東綱商事 芹川パイプライン橋 新潟県西頸城郡青梅町 78.0   19.4 S44
新潟県上川村 小杉橋 新潟県東蒲原郡上川村日野川 54.0 2.0 11.7 S55
新潟県 奥川島橋 新潟県東蒲原郡廉瀬町日出谷 60.5 3.0 21.6 S43
日鉄商事 岩ケ崎吊橋 新潟県村上市岩ケ崎 56.0 2.0 23.1 S62

〔兵庫県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

東綱商事 六甲コース吊橋 兵庫県美濃郡吉川町奥谷 140.0 2.0 54.8

S49


〔広島県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

東綱商事 工兵橋 広島県広島市東区牟田本町 148.9 2.0   S60
広島県 三段橋 広島県山県郡戸河内町向山 86.0 1.5 22.5 H 4

〔福岡県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

且R文 日王山吊橋 福岡県田川郡金田町 55.0 1.5 18.2 H 6
福岡県矢部村 杣の大吊橋 福岡県八女郡矢部村北矢部 150.0 1.2 57.5 S63

〔栃木県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

栃木県 不動吊橋 栃木県那須郡塩原町下塩原 34.0 1.5 20.6 H13
巨寶タ林業 お山巡り吊橋 栃木県都賀郡足尾町 8.5 0.6 0.7 H12
本間建設 お山巡り吊橋 栃木県都賀郡足尾町庚申山 13.5 0.6 2.1 S63
栃木県上三川町 ふれあい橋 栃木県河内郡上三川町上郷 62.0 1.5 22.9 H10
栃木県 宮境橋 栃木県那須郡烏山町 437.5

14.0

2680

H 6
栃木県 三斗小屋吊橋 栃木県黒磯市板室 6.6 0.6 0.5 H 2
栃木県 留春の滝吊橋 栃木県塩谷郡栗山村川俣 23.8 1.0 9.4 S58
兜l屋組 清和園吊橋 栃木県塩谷郡栗山村川俣 33.0 1.0 9.4 S60
(合)菊野屋組 黒沢吊橋 栃木県塩谷郡栗山村川俣 40.0 1.6 8.0 S46
東京製綱 奥鬼怒吊橋 栃木県塩谷郡栗山村川俣 45.0 1.0 7.9 H12
栃木県 野門橋 栃木県塩谷郡栗山村野門 52.8 4.2 15.0 S47
竃{家伴久萬久旅館 伴久吊橋 栃木県塩谷郡栗山村湯西川 35.0 1.5 2.3 H 6
栃木県栗山村 公園吊橋 栃木県塩谷郡栗山村湯西川 60.0 1.5 11.5 S54
栃木県 塩原吊橋 栃木県塩谷郡塩原町金沢西山 75.0 1.5 26.7 S47
栃木県 矢板吊橋 栃木県塩谷郡塩原町下塩原 16.0 1.0 S55
栃木県 矢板吊橋 栃木県塩谷郡塩原町下塩原 27.5 1.0 4.3 S55
栃木県 尚仁沢吊橋 栃木県塩谷郡塩谷町上寺島 22.0 1.2 2.8 H 2
栃木県 荒川公園吊橋 栃木県塩谷郡塩谷町上寺島 35.0 1.0 6.0 H10
栃木県塩原町 要害橋 栃木県塩谷郡藤原町
上塩原宮島
37.5 1.5 4.3 S45
栃木県藤原町 鉱山橋 栃木県塩谷郡藤原町小佐越 89.3 1.9 11.3 S46
栃木県藤原町 滝見橋 栃木県塩谷郡藤原町滝 73.6 1.8 3.6 S46
栃木県 むささび橋 栃木県塩谷郡藤原町龍王峡 39.0 2.0 15.6 S51
栃木県 回顧吊橋 栃木県那須郡塩原町金沢 100.0 1.0 26.1 S61
栃木県 ホウコウ吊橋 栃木県那須郡塩原町下塩原 28.0 1.0 7.2 H12
栃木県 鹿股吊橋 栃木県那須郡塩原町下塩原 30.6 1.0 6.4 H10
椛セ田建設 竜化吊橋 栃木県那須郡塩原町下塩原 25.0 1.0 1.1 H 5
栃木県 赤川吊橋 栃木県那須郡塩原町湯本塩原 38.6 1.0 8.0 H11
栃木県 七ツ岩吊橋 栃木県那須郡塩原町下塩原 87.0 1.5 38.3 H12
栃木県 矢ノ目ダム吊橋 栃木県那須郡塩原町豊原甲 104.0 1.5 42.8 H 7
栃木県 弁天吊橋 栃木県那須郡塩原町湯元 65.0 1.5 42.8 H 7
栃木県 千手ケ浜吊橋 栃木県日光市中宮祠 36.0 1.0 6.6 S59
栃木県 西の湖吊橋 栃木県日光市中宮祠 47.0 1.0 19.6 S57
栃木県 ロマン吊橋 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井 35.5 1.4 12.2 H 8
栃木県 益子の森吊橋 栃木県芳賀郡益子町益子 45.6 1.2 12.2 H11
挙江工務店 益子吊橋 栃木県芳賀郡益子町益子 18.0 1.5 8.1 H 2

〔1〕 〔2〕 〔3〕 

© 2006 TOKO BRIDGE CO.,LTD.
All Rights Reserved.