〔1〕 〔2〕 〔3〕


〔海 外〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度 事例
JICA・大成建設 パキスタンNo.7 PAKISUTANN.W.F.P. 180.0 4.4

326.0

H 5
新日本製鐵 パキスタンNo.11 PAKISUTANN.W.F.P 180.0 4.4

183.0

H 7
東綱商事 達木栗原遊歩道橋 台湾 141.0   66.2

S45


〔愛知県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

愛知県足助町 香嵐橋 愛知県東加茂郡足助町 43.2 1.5

7.3

S44


〔青森県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

東京製綱 城ヶ倉吊橋 青森県青森市荒川南荒川山 20.0 1.0 10.6 H 4
青森県 蔦川砂防吊橋 青森県上北郡十和田湖町焼山 55.0 4.0 33.4 H 8
青森県金木町 金木吊橋 青森県北津軽郡金木町
金木芦野
128.8 2.0 46.3 S54
東綱商事 下流連絡橋 青森県黒石市板留 64.0 1.5  23.0 S63
青森県川内町 あじさい橋 青森県下北郡川内町高野山 56.0 1.5 21.5 H 3
東綱商事 碇ヶ関村吊橋 青森県南津軽郡碇ヶ関村 30.0 1.5 9.4 S59

〔秋田県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

秋田県鹿角市 湯瀬吊橋 秋田県鹿角市八幡平湯瀬 45.0 1.5 20.1 H 3
秋田県 抱返り吊橋 秋田県仙北郡田沢湖角舘町 78.0 2.0 27.7 S49
秋田県 夏瀬吊橋 秋田県仙北郡田沢町〜角舘町 90.0 1.0 29.0 S61
秋田県象潟町 奈曽の白滝 秋田県由利郡象潟町小滝 75.0 2.0 34.9 H 4
東京製綱 袖川吊橋 秋田県由利郡鳥海町 29.7 0.9 2.5 H12
秋田県 法体の滝吊橋 秋田県由利郡鳥海町 60.0 1.5 16.3 S49
秋田県東由利郡 八塩ダム吊橋 秋田県由利郡東由利町
田代深山
30.0 2.0 15.5 H 1

〔茨城県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

茨城県 袋田吊橋 茨城県久慈郡太子町袋田 32.0 1.5   S50
茨城県 ふるさと吊橋 茨城県高萩市大能 60.6 1.5 7.0 H 2
東京製綱 富士CC1号橋 茨城県新治郡出島村下軽部 70.0 3.0 46.4 S62
茨城県茨城町 いととんぼ橋 茨城県東茨城郡茨城町中石崎 75.0 1.2 25.6 S63

〔岩手県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

岩手県一関市 清水の上吊橋 岩手県一関市厳美町 70.0 1.2 9.6 S46
岩手県 メモリアルブリッジ 岩手県九戸郡軽米町小軽米 154.0 1.5 78.1 H 4
岩手県湯田町 湯田吊橋 岩手県和賀郡湯田町湯之沢 83.0 1.5 51.5 H 9

〔大分県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

大分県大分市 七瀬吊橋 大分県大分市市高瀬 85.0 1.5  64.4

H 9


〔大阪府〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

東綱商事 泉南吊橋 大阪府泉南市新家 130.0 2.0 118.0 S49
大阪府 錦織公園吊橋 大阪府冨田林市廿山 32.0 2.0 12.7 H 5

〔鹿児島県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

鹿児島県 錦江台吊橋 鹿児島県鹿児島市平河町瀧谷 60.0 1.5 16.6

H 8


〔神奈川県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

竃セ商 札掛・本谷橋 神奈川県愛甲郡清川村
札掛本谷
30.0 1.0 10.9 S47
神奈川県清川村 水の郷つり橋 神奈川県愛甲郡清川村宮ケ瀬 325.0 1.5 265.2 H 5
神奈川県 箒沢公園橋 神奈川県足柄上郡山北町中川 44.0 2.0 S50
神奈川県山北町 中川橋 神奈川県足柄上郡山北町中川 64.0 2.0 15.8 S47
鰹泱淘g 玉川大学吊橋 神奈川県足柄上郡箱根町畑宿 32.0 1.4 10.1 S52
神奈川県 桂橋 神奈川県津久井郡相模湖町
若柳
77.8 1.0 S52
神奈川県 青馬橋 神奈川県藤野町牧野 59.7 2.5 30.0 S58

〔岐阜県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

水資源開発公団 岩村吊橋 岐阜県恵那郡岩村町 62.0 1.2 16.5 H 2
東綱商事 前山橋 岐阜県加茂郡東白川村神上 59.0 1.8 8.5 S47
水資源開発公団 阿木川吊橋 岐阜県中津川市阿木 67.0 1.2 18.2 H 2
岐阜県 アカンダナ吊橋 岐阜県吉城郡上宝村平湯 41.4 2.0 15.5 H11

〔埼玉県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

東京製綱 神泉吊橋 埼玉県児玉郡神泉村矢納 20.0 2.0 -

H 14

埼玉県 白石吊橋 埼玉県秩父郡東秩父村 18.0 1.0 4.4

H 5


〔群馬県〕            
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

昭和工業 大沢川吊橋 群馬県多野郡吉井町高・吉井田川内 25.2 2.0 11.7 H 14
日鉄商事 麻苧の瀧吊橋 群馬県碓氷郡松井田町 54.9 1.5 23.3 H 2
群馬県甘楽町 仙洞院橋 群馬県甘楽郡甘楽町小幡 41.0 2.5 34.9 H 3
群馬県赤堀町 赤堀吊橋 群馬県佐波郡赤堀町堀下 53.2 2.0 7.2 H 9
群馬県東村 松島橋 群馬県勢多郡東村 12.2 1.5 S55
群馬県東村 松島橋 群馬県勢多郡東村 56.0 1.5 16.7 S55
日鉄商事 赤城吊橋 群馬県勢多郡宮城村三夜沢 48.0 1.5 33.0 S58
群馬県高崎市 観音山吊橋 群馬県高崎市寺尾 120.0 2.0 71.5 H 8
池下工業 猪平ダム吊橋 群馬県多野郡中里村紙ケ原 42.0 1.5 21.2 H 5
光井工業 ヨッピ吊橋 群馬県利根郡片品村尾瀬 25.0 1.2 7.9 S57
群馬県水上町 向山吊橋 群馬県利根郡水上町網子 54.0 1.5 8.3 S52
日鉄商事 奥利根吊橋 群馬県利根郡水上町藤原 50.0 1.0 12.7 S61

〔1〕 〔2〕 〔3〕 

© 2006 TOKO BRIDGE CO.,LTD.
All Rights Reserved.