〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕 〔6〕


〔三重県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長

幅員

鋼重 年度

事例

中部地建 北黒田高架橋 三重県安芸郡河芸町 80.0 8.8 191.1 H10
日本道路公団 椋川橋 三重県亀山市布気町矢ノ峰〜
住山町大掛
71.4 10.3 87.9 S43
中部地建 悪谷橋 三重県北牟婁郡紀伊長島町
東長島
72.5 5.3 90.7 H 4
三重県 亀井橋 三重県津市野田 33.0 4.0 25.0 H 6
中部地建 迂回路1号橋 三重県飯南郡飯高町森 24.0 5.0 30.3 S56

〔宮城県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

東北地建 善光寺橋金鳥橋 宮城県粟野郡高清水町善光寺 18.6 2.0 22.5 S52
東北地建 渡瀬2号橋 宮城県刈田郡土ヶ宿町渡瀬 59.0 10.5 105.3 S56
東北地建 槻木側道橋 宮城県柴田郡柴田町 17.2 1.6 70.0 S61
東北地建 坂下歩道橋 宮城県仙台市原町苦竹坂下 30.5 1.5 36.2 S46
東北地建 亘理跨線橋 宮城県亘理郡亘野町上郡 57.4 2.0 37.9 S54
森林開発公団 追川橋 宮崎県西臼杵郡日之影町
岩井川
24.0 11.7 38.5 H 3

〔山形県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

新日本製鉄 港橋 山形県酒田市 52.5 1.9 40.5 S56
山形県 上野川橋 山形県長井市寺泉 149.8 2.5 71.4 H 3
東北地建 明沢橋 山形県西玉賜郡小国町明沢 52.3 8.5 71.8 S47
東北地建 湯の沢橋他2橋 山形県西村山郡西川町月岡 26.6 4.0 160.0 S55
東北地建 和田川橋 山形県東置賜郡高畠町夏茂 32.4 12.0 82.5 H 2
山形県 大森橋 山形県東根市大森 53.2 11.0 92.8 H 6
山形県 滝の沢橋 山形県村山市山ノ内 46.0 2.5+
8.5
133.5 S63
森林開発公団 一ノ渡川橋 山形県最上郡新室川町大沢 33.8 8.5 87.1 S50
東北地建 沢原川橋 山形県最上郡最上町向町 29.1 7.5+
2.0
57.2 S62
山形県 健康の森1号橋 山形県山形市青柳 70.6 20.0 392.3 H10

〔山梨県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

山梨県 大菩薩1号橋 山梨県塩山市上萩原 34.8 7.4 50.0 H 9
山梨県 大川沢橋 山梨県塩山市上萩原 32.0 9.0 80.9 H 5
日本道路公団 大月ジャンクション
Cランプ橋
山梨県大月市大月町真木〜
坂田
128.8 7.0 254.3 S55
山梨県 下畑橋梁 山梨県大月市富浜町〜
梁川町
85.0 7.0 82.3 H12
山梨県 井戸地下橋 山梨県大月市七保町瀬戸 30.0 8.3 42.6 S54
山梨県 泉川橋 山梨県北巨摩郡大泉村 25.0 10.5 47.6 S50
山梨県道路公社 川俣川大橋 山梨県北巨摩郡高根町東井出
〜清里
55.0 10.5 105.9 H 6
山梨県 石空川橋 山梨県北巨摩郡武川村 48.8 4.0 52.2 S62
山梨県 鏡渡橋 山梨県北都留郡上野原町棡原 88.0 8.3 65.6 H 1
山梨県 羽根戸2号橋 山梨県北都留郡丹波山村
大常木
49.0 8.0 157.1 H11
日本道路公団 野牛島第二橋 山梨県巨摩郡八田村野牛島 76.0 10.4 144.7 H10
関東地建 南高校歩道橋 山梨県甲府市上川原町 25.0 2.0 70.5 S45
山梨県 二川橋 山梨県甲府市西下条 162.1 20.0 415.0 H11
山梨県 大旅沢橋 山梨県都留市朝日曽雌 35.8 9.1 52.0 H 8
山梨県 宮の前橋 山梨県都留市朝日曽雌 34.3 11.6 98.0 H 8
山梨県 甲西1号橋 山梨県中巨摩郡甲西町湯沢 74.0 8.2 159.5 H 7
日本道路公団 竜王跨線橋 山梨県中巨摩郡敷島大下条 33.5 17.0 181.3 S52
山梨県 古長谷3工区橋 山梨県中巨摩郡中富町
富士見山
49.6 5.0 69.0 H 6
山梨県 南湖橋 山梨県中巨摩郡甲西町 39.2 8.8 61.7 S59
山梨県 藤の木橋 山梨県中巨摩郡敷島町亀沢 28.0 8.5 48.8 S48
山梨県 釜無川大橋2工区 山梨県中巨摩郡若草町鏡中条 169.9 22.2 340.0 H 9
山梨県下部町 温泉橋 山梨県西八代郡下部町下部 34.4 7.5〜
11.8
59.7 S59
山梨県 新印川橋 山梨県西八代郡市川大門町
印沢
33.3 7.5 50.5 S52
山梨県下部町 小磯橋 山梨県西八代郡下部町
大磯小磯
44.0 5.0 52.7 S55
山梨県 くるみ橋 山梨県西八代郡下部町中之倉 38.0 7.5 50.6 S47
山梨県 小渕沢橋 山梨県西八代郡下部町中之倉 44.0 7.5 57.1 S46
山梨県 唐沢橋 山梨県韮崎市穂坂町鳥の小池 26.8 10.5 91.4 S55
山梨県 大谷沢川橋 山梨県東八代郡八代町岡 48.0 8.7 73.3 H11
関東地建 浅間川橋 山梨県東八代郡一宮町一宮 42.9 10.8 138.9 S51
山梨県 間門川橋 山梨県東八代郡中道町下曽根 27.6 14.0 80.4 H 3
山梨県三富村 釜口橋 山梨県東山梨郡三富村釜口 49.0 4.5 67.4 S58
山梨県 新谷渡川橋 山梨県東山梨郡三富村広瀬 35.0 10.0 63.7 S58
山梨県 大蔵沢橋 山梨県東山梨郡大和村田野 24.0 8.9〜
9.5
53.3 S63
山梨県 富士山中2号橋 山梨県富士吉田市
上吉田籠坂上
40.0 7.6 53.0 H11
山梨県 大和大橋 山梨県富士吉田市上吉田大道 40.0 4.0 47.2 H13
山梨県 剣抜大橋 山梨県南巨摩郡南部町 47.8 4.0 40.2 S56
山梨県 古長谷橋 山梨県南巨摩郡中富町 43.8 5.0 59.5 H 4
山梨県 大栗橋 山梨県南都留郡道志村大栗 80.0 4.0 85.6 S59

〔和歌山県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

和歌山県花園村 みどり橋 和歌山県伊都郡花園村北寺 54.0 3.5 32.1 S61
椛O田製作所 運河橋 和歌山県和歌山市毛見馬瀬 23.0 5.8 30.0 H 9

〔長野県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

長野県 唐沢橋 長野県東筑摩郡四賀村 43.4 12.0 133.0 H14
長野県 新川橋 長野県飯田市 127.6 2.0 105.0 S58
長野県 大平1号橋 長野県上水内郡中条村 39.0 9.5 97.5 H 2
長野県 天竜橋 長野県岡谷市天竜 61.9 14〜
19
164.2 S62
長野県 横川橋 長野県上伊那郡辰野町源上 57.5 4.0 53.6 S55
長野営林局 濁川橋 長野県木曽郡王滝村御岳 61.0 4.6 57.2 S43
中部地建 伊奈川橋 長野県木曽郡大桑村 108.3 2.7 64.4 S48
中部地建 滑川橋他1橋 長野県木曽郡上松町
小野楢川村平沢
92.8 2.0 73.6 S58
長野営林局 五味沢橋他1 長野県木曽郡壬滝村三浦 43.7 4.0 56.8 S45
中部地建 吾妻橋他1橋 長野県木曽郡南木曽町 57.5 3.2 82.4 S54
中部地建 羅天橋、与川渡橋 長野県木曽郡南木曽町金知屋 40,18 4.7 56.0 S43
長野県 大田切橋 長野県駒ヶ根市大田切 182.0 1.5 103.8 S44
長野県 滑津川橋 長野県佐久市 50.5 17.5 131.2 H12
日本道路公団 湯川橋 長野県佐久市上平尾〜
岩村田
53.0 8.5+
8.5
325.6 S62
中部地建 奥根木橋 長野県下伊那郡阿智村 24.0 8.9 50.8 S52
長野県 落合9号橋 長野県下伊那郡阿南町落合 143.0 8.5 116.8 H 5
長野県 新唐沢橋 長野県下伊那郡阿南町新唐沢 46.0 10.0 95.0 H 3
長野県 黒川大橋 長野県下伊那郡大鹿村鹿塩
黒川
55.0 4.0 77.8 S54
中部地建 虻川橋 長野県下伊那郡豊丘村 34.6 7.5 76.7 S47
中部地建 平橋 長野県下伊那郡浪合村 30.0 9.8 54.6 S53
長野県根羽村 桃田橋 長野県下伊那郡根羽村桃田 40.0 4.0 35.3 S50
長野県松川町 台城橋 長野県下伊那郡松川町台城 98.0 4.8 87.8 S46
新日本製鉄 大谷橋 長野県須坂市日滝 42.0 8.7 70.0 S53
長野県清内路村 洞根橋 長野県清内路村洞根 47.0 5.0 63.3 S56
長野県 真光寺ループ橋 長野県長野市浅川真光寺 203.0 10.7 191.4 H 6
長野県 落合橋側道橋 長野県長野市落合橋 153.0 1.5 50.2 S60
長野県 神田川橋 長野県長野市神田川 44.0 12.0 164.0 H 9
長野県 松代水管橋 長野県長野市西寺尾 254.4 87.0 H 7
椛O田製作所 真島歩道橋 長野県長野市真島西 27.9 3.0 104.7 H 8
日本道路公団 保科川橋他1橋 長野県長野市若穂川田 41.9 10.5 327.3 H 3
日本道路公団 保科川橋他1橋 長野県長野市若穂川田 51.4 9.3 327.3 H 3
長野県 小谷橋 長野県南安曇郡豊科町 43.0 7.5 61.1 S47

〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕 〔6〕

© 2006 TOKO BRIDGE CO.,LTD.
All Rights Reserved.