〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕 〔6〕


〔鳥取県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長

幅員

鋼重 年度

事例

森林開発公団 不動滝橋 鳥取県東伯郡三朝町福本 45.0 7.0 8.2 S61
森林開発公団 鉛山橋 鳥取県東伯郡三朝町鉛山 16.8 9.1 33.6 S61

〔富山県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

北陸地建 東俣スリット 富山県 100.4 H11
北陸地方整備 多枝原谷橋 富山県上新川郡大山町有峰 44.8 7.0 58.9 H12

〔奈良県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

近畿地方整備 木寅池橋 奈良県五條市西河内町 29.5 10.6 69.0 H12
奈良県天川村 沢谷橋 奈良県吉野郡天川村川合 50.0 4.0 47.6 S45
奈良県天川村 西渕橋 奈良県吉野郡天川村洞川 20.1 4.8 12.3 S45
奈良県大塔村 堂平橋 奈良県吉野郡大塔村辻常々平 90.8 4.6 80.7 S43
奈良市天川村 五色橋 奈良県吉野郡天川村五色 50.0 4.0 45.7 S46

〔新潟県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

鹿島建設 新井スキー場1号橋 新潟県新井市両善寺栃沢口 74.0 10.0 267.0 H 4
日本道路公団 上藤井橋 新潟県柏崎市藤井内田 68.5 21.5 330.7 S54
新潟県 ムジナ沢橋 新潟県北魚沼郡入広瀬村
大白川新田
52.0 9.7 66.1 H 4
新潟県 白山歩道橋 新潟県新潟市一番堀通町 2.5 125.8 H 9
日本道路公団 山田橋他3橋 新潟県西蒲原郡黒崎町山田 179.1 10.8 405.8 S50
日本道路公団 第1新川橋 新潟県西蒲原郡湯東村五之上 208.0 8.5 308.0 S47
新潟県上川村 楢山橋 新潟県東蒲原郡上川村神谷 60.0 4.0 45.3 S61
新潟県 大牧ノ沢橋 新潟県東蒲原郡上川村室谷 80.5 8.2 124.4 H 2
日本道路公団 中ノ原橋 新潟県南魚沼郡六日町
大杉新田
37.4 10.0
×2
230.0 S56
日本道路公団 万太郎橋 新潟県南魚沼郡湯沢町上楢 130.1 11.5 334.6 S53
日本道路公団 戸沢川橋 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢 93.0 10.0 334.8 S57
北陸地建 289号橋他1橋 新潟県南蒲原郡下田村塩の渕 43.6 4.0 51.5 H 5
北陸地建 2号橋 新潟県南蒲原郡下田村塩野渕 51.7 4.7 97.0 H 9

〔兵庫県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

日本道路公団 宝塚歩道橋 兵庫県加東郡滝野町北野 15.8 1.5 16.0 S51
本州四国連絡橋公団 片山川橋 兵庫県津名郡東浦町
楠本字谷山〜大坂
278.5 10.2 666.4 H 6
阪神高速道路公団 神戸線復旧3−3 兵庫県西宮市社家町〜庭町 746.1 H 7
近畿地建 鳥町橋 兵庫県三木市鳥町 26.7 11.2 22.9 H 7
本州四国連絡橋公団 伊毘6号橋 兵庫県三原郡西淡町 49.0 13.8 217.0 S58
本州四国連絡橋公団 新川橋 兵庫県三原郡西淡町志知 134.6 10.0 557.7 S59
本州四国連絡橋公団 新川橋 兵庫県三原郡西淡町志知 22.5 5.0 S59

〔広島県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

本州四国連絡橋公団 因島大橋自歩道橋 広島県因島市大浜町大立場 50.0 4.0 79.4 S57
本州四国連絡橋公団 因島大橋自歩道橋 広島県因島市大浜町大立場 43.2 S57
中国地建 八本松横断歩道橋 広島県東広島市八本松町 18.3 1.5 21.3 H 4
中国地建 左岸町道0号橋 広島県山県郡加計町 31.0 5.2 22.3 H 8

〔福岡県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

日本道路公団 広川IC橋 福岡県八女郡広川町新代 81.1 14.5 298.4 H 8

〔福島県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

緑資源公団 小白布沢大橋 福島県耶麻郡山都町一ノ木 112.0 6.5 170.7 H 14
大日本土木 ていしん橋 福島県会津若松市東山町湯本 26.3 5.5 95.0 H 4
森林開発公団 新二岐橋 福島県飯豊桧枝岐 22.0 7.0 52.1 S57
東北地建 渋川橋 福島県いわき市佐糖町碇田 55.9 8.0 67.7 S45
日本道路公団 井上橋 福島県いわき市山田町下川田 44.3 10.3
×2
231.0 S60
福島県 小川橋 福島県岩瀬郡天栄村小川 69.4 7.0 63.2 S47
福島県 輪ケ渕橋 福島県郡山市喜久田町前田沢 139.0 14.0 214.0 H 9
東北地建 玉川跨道橋 福島県郡山市熱海町五川 27.1 21.8 112.2 H 4
日本道路公団 東沢橋他1橋 福島県郡山市喜久田町坪沢〜
田村郡船引町春山
50.5 17.3 402.1 H 5
日本道路公団 釈迦堂川橋 福島県須賀川市西川 105.5 20.0 358.1 S45
日本道路公団 小名入川橋 福島県双葉郡広野町上浅見川 153.0 9.5 579.9 H11
東武建設 高杖CC橋 福島県南会津郡舘岩村高杖原 31.0 7.0 83.8 H 3
東武建設 高杖CC橋 福島県南会津郡舘岩村高杖原 50.0 2.0 83.8 H 3
福島県 檜原2号橋 福島県耶麻郡北塩原村檜原 58.3 7.5 66.7 S46
福島県 雄子沢橋 福島県耶麻郡北塩原村檜原 30.4 8.0 60.9 S52
森林開発公団 エスラ沢橋 福島県耶麻郡山都町一ノ木 29.8 8.5 72.7 S52
緑資源公団 桑ノ沢橋 福島県耶麻郡山都町一ノ木 88.0 6.5 371.5 H11

〔北海道〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

北海道開発局 幌向橋R橋 北海道江別市 44.5 13.5 203.5 H14
北海道開発局 美幌跨線橋 北海道網走郡美幌町端冶 162.0 9.5 256.5 H10
北海道開発局 貝の沢橋 北海道雨竜郡幌加内町 120.0 7.0 147.0 H 6
北海道開発局 五ケ山橋 北海道雨竜郡沼田町 291.0 10.2 692.0 H12
北海道開発局 石狩川運河橋 北海道石狩郡石狩町
船場弓臼場
41.1 11.7 93.1 S55
北海道開発局 雨美橋 北海道岩見沢市 86.0 8.5 192.0 H 3
北海道開発局 桜川橋 北海道雨竜郡秩父別町 33.0 17.8 222.6 H 8
北海道開発局 紅葉橋 北海道上川郡上川町 42.0 9.0 118.9 H 1
北海道開発局 望岳橋 北海道上川郡上川町 161.0 9.5 244.4 H 2
北海道開発局 天水橋 北海道上川郡新得町 49.8 8.7 63.1 S53
北海道開発局 鳥越橋 北海道亀田郡七飯町 22.5 13.5 67.2 S62
北海道開発局 峠下橋 北海道亀田郡七飯町 32.0 23.5 167.5 H 1
北海道開発局 釧路川橋 北海道釧路郡釧路町 257.4 10.5 213.0 H13
北海道開発局 古平2号橋 北海道古平町 35.0 8.5 60.0 S58
北海道開発局 簾舞橋 北海道札幌市 51.5 8.0+
2.0
111.6 H 2
北海道開発局 音別橋側道橋 北海道白糠郡音別町 166.8 2.5 82.0 H 3
北海道開発局 滝新高架橋 北海道滝川市 174.8 15.0 279.9 H 7
北海道開発局 瓜谷橋 北海道檜山郡上ノ国町 135.0 7.0 193.0 H 5
北海道開発局 滝郷16号橋 北海道富良野市 32.5 14.0 95.9 H 3
北海道開発局 歩古丹3号橋 北海道増毛郡増毛町 75.0 9.5 108.0 S62
北海道開発局 熊追橋 北海道三笠市 34.0 11.0
〜8.5
81.2 S59
日本道路公団 鷲別川橋 北海道室蘭市水元町〜
登別市上鷲別町
46.2 10.0 126.0 S63
北海道開発局 精神川橋 北海道目梨郡羅臼町 59.6 17.0 140.7 S62 <
北海道開発局 共和高架橋 北海道勇払郡厚真町 309.0 9.7 531.5 H 6
北海道開発局 長和橋 北海道勇払郡穂別町 53.5 9.3 76.7 S54
北海道開発局 渓台橋 北海道余市郡赤井川村 220.0 8.5 329.0 H 4
北海道開発局 付替市道4号橋 北海道留萌市 88.0 6.2 135.8 H13
北海道開発局 第一留萌川橋 北海道留萌市大字留萌村幌糠 187.0 12.0 480.0 H11
北海道開発局 上苗太路大橋 北海道稚内市 233.0 7.0 439.5 H 9

〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕 〔6〕

© 2006 TOKO BRIDGE CO.,LTD.
All Rights Reserved.