〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕 〔6〕


〔千葉県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長

幅員

鋼重 年度

事例

千葉県 第一排水路橋 千葉県我孫子市北新田 41.0 5.5 29.7 S55
千葉県 新川戸橋 千葉県安房郡千倉町川戸 15.0 10.7 26.3 S54
千葉県 荒木根ダム管理橋 千葉県夷隅郡夷隅町大野 40.0 2.5 23.7 S50
千葉県 笛倉橋 千葉県夷隅郡大多喜町 40.0 6.3 30.1 S50
千葉県 清水橋 千葉県夷隅郡大原町下原 60.0 5.5 6.4 S49
関東地建 上沼橋・勝田川橋 千葉県柏市戸張三斗蒔〜
八千代市
20.6 8.9 38.2 S44
千葉県 利根1号橋 千葉県柏市弁天下 30.6 6.5 42.3 S57
千葉県 横渚歩道橋 千葉県鴨川市横渚 50.0 1.5 42.6 S60
千葉県 浮戸川橋 千葉県君津郡袖ヶ浦町神納 24.5 7.0 37.1 H 1
千葉県 柳橋 千葉県佐倉市飯塚 23.4 8.0 31.7 S55
関東地建 佐原橋 千葉県佐原市佐原口 32.5 10.0 71.2 S45
関東地建 昭和橋 千葉県館山市高井〜
北条正木
62.0 3.0+
8.8
161.1 S62
関東地建 神明町歩道橋 千葉県千葉市神明町 54.0 2.3 59.7 S44
千葉県千葉市 市役所前歩道橋 千葉県千葉市登戸新田町 36.2 1.5 48.6 S45
関東地建 浜田歩道橋 千葉県千葉市幕張浜田 196.5 3.0 214.6 S59
日本道路公団 潮見橋他1橋 千葉県千葉市幕張本郷 50.5 3.5 172.8 H 2
日本道路公団 潮見橋他1橋 千葉県千葉市幕張本郷 33.8 3.5 172.8 H 2
日本道路公団 宮野木ランプ他1橋 千葉県千葉市宮野木町 80.0 8.5 137.3 S51
関東地建 曙仮橋 千葉県東葛飾郡沼南町曙地先 114.3 6.6 135.0 H10
千葉県富津市 田島橋 千葉県富津市山中 30.0 3.0 24.8 S62
千葉県 竹岡歩道橋 千葉県富津市竹岡 22.4 3.0 37.6 H11
千葉県富津市 金毘羅橋 千葉県富津市竹岡 26.0 7.0 34.5 H 3
千葉県 山脇橋 千葉県富津市山脇 28.5 9.0 36.2 H 6
関東地建 栄町歩道橋 千葉県船橋市栄町 53.8 2.3 77.4 S53
関東地建 西浦歩道橋 千葉県船橋市西浦 37.3 2.2 26.0 H 8
西田鉄工 応急組立橋 千葉県船橋市防災センター 169.0 H11
大成道路 船橋駅北口歩道橋 千葉県船橋市本町 17.3 5.5 25.3 S56
千葉県 三ツ塚橋 千葉県安房郡丸山町川谷 45.5 2.0 33.1 S46
若築建設 東葉線鉄道橋 千葉県八千代市大和田 17.0 9.2 165.0 H 2
関東地建 勝田川橋 千葉県八千代市勝田 12.3 10.0 49.8 S47

〔東京都〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

東京都 滝見橋 東京都西多摩郡檜原村 - - - H14
遠藤建設 中砂橋人道橋 東京都東大和市芋窪 13.9 2.3 8.0 H14
東京都 本木栗原歩道橋 東京都足立区本木・栗原 22.1 1.5 39.8 S45
轄L田 学校橋 東京都板橋区大谷口北町〜
東山町
18.5 11.4 25.0 S51
首都高速道路公団 横断歩道D号橋 東京都板橋区三園〜高島平 385.0 3.0 277.7 S60
東京都板橋区 第三号線歩道橋 東京都板橋区成増 20.7 2.0 37.9 H 2
首都高速道路公団 葛西第二出口 東京都江戸川区臨海六丁目 190.0 5.2 84.7 H11
東京都 下丸子歩道橋 東京都大田区下丸子 14.0 2.0 77.3 S53
東京都 羽田沖桟橋 東京都大田区羽田 67.2 19.0 633.0 S63
首都高速道路公団 綾瀬川橋 東京都葛飾区小菅 48.1 21.0 293.0 S54
首都高速道路公団 671工区高架橋脚 東京都葛飾区小菅 27.6 16.2 213.1 S56
首都高速道路公団 避難橋 東京都葛飾区東四ツ木 65.0 7.5 185.0 S59
首都高速道路公団 堀切小橋 東京都葛飾区堀切 61.8 8.0 71.5 S48
日本道路公団 柳瀬川橋 東京都北多摩郡清瀬町
清戸下軸
115.0 20.5 450.5 S44
首都高速道路公団 1251D連結路高架橋 東京都江東区有明 311.7 8.0〜
8.6
480.0 H 2
首都高速道路公団 1251工区橋脚 東京都江東区有明 78.4 281.3 S63
首都高速道路公団 鶴島歩道橋 東京都江東区木場 60.3 2.0 79.2 S54
首都高速道路公団 七枝橋 東京都江東区潮見〜辰見 108.8 15.5 295.6 S51
首都高速道路公団 飯田橋入路橋 東京都新宿区新小川町 149.8 8.4 154.3 S50
首都高速公団 支承連結装置
耐震性向上工事
東京都墨田区堤通 312.0 H 8
首都高速道路公団 松原歩道橋 東京都世田谷区松原 37.4 2.0 33.3 S45
東京都 入船橋 東京都中央区築地〜新富 35.0 16.8 77.2 S52
東京都 入船橋 東京都中央区築地・新富 34.9 17.7 74.0 S55
東京都 新亀島橋 東京都中央区日本橋茅場町〜
新川
30.5 15.0 52.6 H 6
草間工業 とうげん橋 東京都西多摩郡桧原村千足 60.0 8.5 108.5 H 5
東京都八王子市 長沼橋 東京都八王子市長沼町 153.9 3.8 70.0 S53
東京都 仲田橋 東京都八王子市中野山王 25.3 9.0 67.3 H 3
東京都 府中歩道橋 東京都府中市住吉町 16.5 2.3 45.0 S47
東京都 東伏見歩道橋 東京都保谷市東伏見柳沢 112.5 1.5 91.3 S46
日鐵商事 町田歩道橋 東京都町田市常磐町 37.1 1.8 56.0 S58
東京都 スカイウォーク橋 東京都港区台場 142.7 2.5 69.5 H 7

〔栃木県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

栃木県 滝見橋補修 栃木県藤原町五十里バイパス 39.0 9.0 25.8 H14
栃木県 大小屋橋 栃木県上都賀郡粟野町入粟野 21.0 8.5 31.0 H14
栃木県 鹿沼線立体橋 栃木県宇都宮市砥上 98.4 15.5 249.3 H14
栃木県 雄飛橋 栃木県那須郡塩原町下塩原 26.0 1.0 10.5 H14
栃木県 長田高架橋 栃木県真岡市長田 205.4 14.0 252.4 H14
栃木県 原川橋 栃木県馬頭町原川 38.0 14.0 116.6 H14
栃木県 千塚歩道橋 栃木県栃木市千塚 30.5 2.1 48.7 H14
栃木県 小田代人道橋 栃木県日光市中宮祠 40.0 1.0 26.1 H14
栃木県二宮町 三谷橋 栃木県芳賀郡二宮町三谷 110.1 9.0 191.0 H14
栃木県 緑橋 栃木県足利市 124.2 13.8 180.6 H 1
栃木県 久保田立体 栃木県足利市久保田 159.0 7.5 509.0 H13
栃木県 葉鹿橋 栃木県足利市葉鹿町 77.5 10.3 752.8 H12
関東地建 植木野高架橋 栃木県足利市南大町 33.0 8.0 58.0 S56
栃木県 河原橋 栃木県今市市 28.8 6.5 63.6 S58
栃木県 大沢横断歩道橋 栃木県今市市大沢 26.5 2.0 76.8 S56
栃木県 大沢歩道橋 栃木県今市市大沢 24.5 2.0 75.5 S59
栃木県 柳沢橋 栃木県今市市小百〜
日光市所野
32.0 7.5 45.8 H 3
鹿島建設 バークレイCC1号橋 栃木県今市市長畑 105.0 3.5 133.6 H 2
鹿島建設 バークレイCC2号橋 栃木県今市市長畑 48.0 2.0 133.6 H 2
鹿島建設 バークレイCC3号橋 栃木県今市市長畑 10.0 2.0 133.6 H 2
栃木県 七本桜歩道橋 栃木県今市市七本桜町 107.4 2.0 106.2 S52
栃木県 新鬼怒橋 栃木県宇都宮市石井町 584.0 9.8 160.0 S63
栃木県 宮の橋 栃木県宇都宮市駅前通り 50.1 43.0 194.9 H 4
渡辺建設 宇都宮駅PD歩道 栃木県宇都宮市川向 58.0 6.0 114.1 H 1
栃木県 徳次郎高架橋 栃木県宇都宮市下金井町 128.0 19.7 250.0 H11
栃木県宇都宮市 下反町橋 栃木県宇都宮市下反町 48.1 10.3 59.6 S54
栃木県 豊郷中央小歩道橋 栃木県宇都宮市関堀 2.1 105.2 H13
栃木県 鶴田2号橋 栃木県宇都宮市鶴田町 40.0 12.0 101.4 H 5
栃木県 楡木立体橋 栃木県宇都宮市鶴田町 190.1 15.5 177.0 H 9
栃木県 江川6号橋 栃木県宇都宮市西刑部町 35.0 9.5 121.1 H 9
栃木県 野沢4工区橋 栃木県宇都宮市野沢 118.0 18.5 610.6 H13
関東地建 平出横断歩道橋 栃木県宇都宮市
平出工業団地内
92.0 2.2 192.0 S58
関東地建 砂田高架橋 栃木県宇都宮市平塚町飛地 160.0 8.2 453.8 H 8
栃木県 柳田大橋 栃木県宇都宮市柳田 741.5 10.0 182.9 S62
栃木県 網戸橋 栃木県小山市網戸 69.2 12.0 162.1 S58
栃木県 雷電橋 栃木県小山市押切 49.4 8.0 92.3 H 2
栃木県 乙女側道橋 栃木県小山市乙女 190.2 2.5 124.7 H 2
関東地建 鉢形第2跨道橋 栃木県小山市鉢形地先 139.5 8.3 353.4 H10
栃木県 大芦川橋 栃木県鹿沼市草久 47.4 3.0 72.8 H 6
栃木県 古足尾橋 栃木県上都賀郡足尾町 62.0 7.5 272.2 H 8
栃木県 峠下2号橋 栃木県上都賀郡足尾町峠下 36.0 9.0 66.4 S49
栃木県 大越路トンネル橋 栃木県上都賀郡粟野町大越路 59.0 9.5 145.1 H12
日本道路公団 山田川橋 栃木県河内郡上河内町中里 44.6 21.5 194.3 S46
栃木県 西鬼怒橋 栃木県河内郡上河内村今里 36.8 14.0 102.8 H 2
栃木県 上三川歩道橋 栃木県河内郡上三川町東館 58.1 1.5 49.8 S59
日鐵商事 虹尾川ダム橋 栃木県黒磯市 130.0 7.5 213.5 H 1
栃木県 新那珂川橋 栃木県黒磯市小結 227.0 11.0 451.0 H10
栃木県 小羽田橋 栃木県佐野市 45.9 9.0 133.7 S59
栃木県 旗川仮橋 栃木県佐野市小中 160.0 H 8
栃木県 小羽田橋 栃木県佐野市小羽田 43.1 11.0 148.3 H10
関東地建 三杉川橋 栃木県佐野市高萩町〜越名 26.3 10.4 128.2 H 7
栃木県 高橋橋 栃木県佐野市高橋 91.5 9.8 191.8 H 4
関東地建 高橋跨道橋 栃木県佐野市高橋町 86.3 8.8 240.6 H 2
栃木県 萱峠3号橋 栃木県塩谷郡栗山村萱峠 48.0 8.0 174.2 H13
栃木県 氏家大橋 栃木県塩谷郡氏家町向河原 159.7 8.7 290.9 S55
栃木県 滝見橋 栃木県塩谷郡栗山村 39.0 8.0 63.7 S55
栃木県 大事沢橋 栃木県塩谷郡栗山村萱峠 58.0 8.5 186.4 H 5
栃木県 野門橋 栃木県塩谷郡栗山村野門 86.0 6.0 297.4 S61
関東地建 野尻大橋 栃木県塩谷郡栗山村日向 113.1 7.5 364.9 S51
関東地建 葛老林道橋 栃木県塩谷郡栗山村日向 109.0 3.5 205.9 S55
栃木県 上塩原3号橋 栃木県塩谷郡塩原町上塩原 25.0 9.0 64.1 S56
栃木県 鹿股橋 栃木県塩谷郡塩原町
下塩原塩釜
40.7 13.5 93.5 S44
栃木県 大渡橋側道橋 栃木県塩谷郡塩谷町 121.6 2.5 79.5 H 3
栃木県 上平橋 栃木県塩谷郡塩谷町 274.8 15.0 918.0 H 9
西松建設 大久保荒川橋 栃木県塩谷郡塩谷町大久保 132.0 6.0 130.9 S63
関東地建 大芦沢橋 栃木県塩谷郡藤原町滝 48.0 7.0 86.4 S46
栃木県 上井戸沢橋 栃木県塩谷郡藤原町上井戸沢 43.5 16.0 145.0 H 2
関東地建 丸山1号橋 栃木県塩谷郡藤原町滝丸山 70.0 7.3 155.8 S49
栃木県 鬼怒川橋 栃木県塩谷郡藤原町龍王 177.0 10.5 332.8 H11
栃木県 宮前橋 栃木県下都賀郡国分寺町
川名子
74.6 7.0 90.5 S45
栃木県 松原橋 栃木県下都賀郡野木町 104.2 12.8 530.5 H 5
栃木県 新保橋 栃木県下都賀郡壬生町 88.8 11.0 830.0 H 8
栃木県 清水大橋 栃木県下都賀郡壬生町助谷 43.5 14.2 170.2 H10
栃木県 大光寺側道橋 栃木県栃木市大光寺町 200.0 2.5 143.3 H 1
栃木県 那珂川橋 栃木県那須郡烏山町大桶 109.4 8.0 220.5 S57
栃木県 興野橋 栃木県那須郡烏山町興野 387.5 9.8 150.8 H 2
栃木県 烏山2号橋 栃木県那須郡烏山町滝田 165.0 11.5 257.0 H 7
栃木県 400号シェルター 栃木県那須郡塩原町 106.5 H 8
栃木県 400号シェルターNO2 栃木県那須郡塩原町 112.6 H 9
栃木県 400号シェルター 栃木県那須郡塩原町上塩原 105.0 H10
栃木県 雄飛橋 栃木県那須郡塩原町雄飛 30.0 10.5 95.0 H 7
栃木県 中余笹橋 栃木県那須郡那須町寺子乙 70.5 9.5 124.6 H11
栃木県 豊富橋 栃木県那須郡那須町豊原 48.7 10.0 169.4 H12
栃木県 那珂橋 栃木県那須郡馬頭町小川 175.9 12.5 240.8 H 4
栃木県 水遊園アクセス道路橋 栃木県那須郡湯津上村佐良土 249.5 10.5 253.9 H11
栃木県 塩の原橋 栃木県日光市塩の原 60.2 10.0 224.4 H 3
栃木県 新十石橋 栃木県芳賀郡茂木町新十石 54.0 22.2 455.5 H 7
関東地建 荒川仮設橋 栃木県矢板市乙畑 134.1 11.5 273.7 H11
栃木県 保橋 栃木市柳原町 192.2 2.0 103.4 S55

〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕 〔6〕

© 2006 TOKO BRIDGE CO.,LTD.
All Rights Reserved.