〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕 〔6〕


〔埼玉県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長

幅員

鋼重 年度

事例

関東地建 原市歩道橋 埼玉県上尾市原市 44.0 2.0 59.3 S49
日本道路公団 浦和高架橋 埼玉県浦和市北原大谷〜
大郡大門西裏
245.9 7.8 292.0 S52
日商岩井鉄鋼建材 秋ヶ瀬歩道橋 埼玉県浦和市田嶌 67.4 3.0 33.6 H 8
埼玉県 川本歩道橋 埼玉県大里郡川本村田中 15.0 2.0 24.2 S44
鉄建建設 大宮仮橋 埼玉県大宮市敷町 34.5 H 7
関東地建 不動院野歩道橋 埼玉県春日部市不動院野 28.5 2.3 40.3 S52
首都高速道路公団 KS43工区高架橋 埼玉県川口市東本郷 308.0 32.2 789.0 S55
首都高速公団 橋脚耐震1−16 埼玉県川口市東領家 167.5 H 9
関東地建 放山歩道橋 埼玉県川口市道合 69.1 3.0 142.3 H 2
関東地建 幸手第一歩道橋 埼玉県北葛飾郡幸手町杉山 50.0 2.3 56.6 S55
関東地建 行田歩道橋 埼玉県行田市壱里山 22.5 1.5 51.5 S48
首都工業 久喜PD橋 埼玉県久喜市 90.0 2.0 56.0 H 9
光誠産業 久喜駅前PD 埼玉県久喜市中央 53.8 4.0 159.0 H 1
関東地建 青木川橋 埼玉県熊谷市肥塚八幡上 23.9 7.5 57.8 S46
埼玉県道路公社 万吉歩道橋 埼玉県熊谷市万吉 31.5 2.0 41.6 S48
関東地建 下間久里歩道橋 埼玉県越谷市下間久里 44.4 2.0 64.2 S57
日本道路公団 志戸川橋他1橋 埼玉県児玉郡美里村
阿那志上川輸
67.2 17.0 430.0 S51
関東地建 戸口橋 埼玉県坂戸市戸口 143.6 7.0 220.2 S56
関東地建 三郷ICU期上部 埼玉県三郷市彦沢 105.0 5.5 143.6 S63
埼玉県 白鳥橋側道橋 埼玉県秩父郡長瀞町岩田 99.8 2.5 61.5 S62
埼玉県 相見沢橋 埼玉県秩父郡吉田町 26.9 7.0 97.2 H 1
埼玉県 相見沢橋 埼玉県秩父郡吉田町 27.5 7.0 97.2 H 1
埼玉県 原谷側道橋 埼玉県秩父市大野原 70.6 2.5 41.1 S61
埼玉県 塩谷沢橋 埼玉県秩父市寺尾 30.8 10.3 55.3 H 3
埼玉県 強石橋 埼玉県秩父市皆野町三沢 33.8 12.0 86.2 H 6
関東地建 美女木高架 埼玉県戸田市美女木 105.0 9.8 465.1 H 1
関東地建 笹目川橋 埼玉県戸田市美女木〜
埼玉県浦和市辻
30.7+
30.7
29.8+
29.8
123.2 S61
埼玉県 羽生歩道橋 埼玉県羽生市下羽生 45.0 2.5 121.2 H 3
埼玉県 杉の平橋 埼玉県飯能市南川 27.9 10.0 49.8 S59
埼玉県 小川B.P防護工 埼玉県比企郡小川町 126.0 14.0 134.5 S60
埼玉県道路公社 滑川歩道橋 埼玉県比企郡東滑川村 32.1 2.0 38.1 S48
埼玉県 新橋 埼玉県深谷市稲荷町 24.6 6.0 50.2 S58
日本道路公団 栄高架橋 埼玉県三郷市栄4丁目〜
鷹野2丁目
547.0 10.6 600.0 H12
関東地建 大膳橋 埼玉県三郷市大膳 63.1 8.0 70.0 S50
首都高速道路公団 大曽根歩道橋 埼玉県八潮市大曽根 162.3 2.0 306.1 S58
鉄建建設 大宮仮橋 埼玉県与野市 268.6 H 8
日本道路公団 和光中央跨道橋 埼玉県和光市中央 175.5 2.1 148.4 H 3

〔滋賀県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長

幅員

鋼重 年度

事例

水資源開発公団 上丹生2号橋 滋賀県伊香郡奈呉町上丹生 48.8 10.3 72.7 H10
水資源開発公団 2号仮橋 滋賀県伊香郡余呉町小原 38.0 7.0 63.0 H12

〔島根県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

河野建設 櫟原橋 島根県那賀郡三隅町 67.0 1.5 37.6 S62
前田建設 古賀用橋 島根県那賀郡三隅町上古和 35.9 1.5 21.2 S60

〔静岡県〕
施工主 橋名 施工場所 橋長 幅員 鋼重 年度

事例

静岡県 大鉄跨線橋 静岡県榛原郡本川根町青部 33.8 9.0 95.5 H14
石福建設 和田橋 静岡県静岡市墨俣 22.0 5.0 23.5 H14
丸優建設 竹原階段 静岡県駿東郡長泉町 15.6 2.1 9.4 H14
中部地建 喜右衛門橋他1橋 静岡県庵原郡蒲原町 20.2 10.5 54.4 S55
静岡県 相月3号橋 静岡県磐田郡佐久間町相月 45.3 8.8 127.5 H 8
東京営林局 ヨナシ橋 静岡県磐田郡水窪町 86.0 4.0 86.5 S46
静岡県水窪町 蛇ヶ渕橋 静岡県磐田郡水窪町長尾 31.5 4.0 28.1 H 6
静岡県 片瀬歩道橋 静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬 76.0 3.4 41.6 H 7
静岡県 上賀茂橋 静岡県賀茂郡南伊豆町上賀茂 36.0 13.0 104.4 H10
静岡県 二条川橋 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂 33.3 14.8 112.3 H 7
中部地建 川島田歩道橋 静岡県御殿橋西田中川島田 22.0 1.5 26.4 S48
中部地建 岡部逆川歩道橋 静岡県静岡市宇津ノ谷 41.5 2.1 60.3 H 8
中部地建 伝馬町新田歩道橋 静岡県静岡市伝馬町新田 36.5+
33.5
2.0 65.3 S62
中部地建 丸子高架橋その2橋 静岡県静岡市丸子 132.0 5.5〜
8.9
283.0 H 2
中部地建 丸子高架橋その2橋 静岡県静岡市丸子 67.5 5.5〜
8.9
283.0 H 2
中部地建 長崎高架橋 静岡県清水市堀込 141.6 8.3 236.1 S63
静岡県 大田川9号橋 静岡県周智郡森町亀久保 44.0 7.0 113.4 H11
日鐵商事 東名小山CC橋 静岡県駿東郡小山町新芝 86.0 6.0 172.6 S62
中部地方整備 下小笠川1号橋 静岡県小笠郡大東町大阪 44.6 11.4 135.0 H12
中部地方整備 南一色跨道橋 静岡県駿東郡長泉町下長窪 55.0 16.5 330.3 H13
静岡県 市山橋 静岡県田方郡天城湯ヶ島町
市山
53.0 8.5 83.7 H 6
静岡県沼津市 香貫歩道橋 静岡県沼津市中瀬町 56.1 3.5 45.5 H 5
中部地建 原歩道橋 静岡県沼津市原 34.8 1.8 62.0 S51
中部地建 緑ヶ丘歩道橋 静岡県沼津市緑ヶ丘 36.0 1.5 39.2 S47
静岡県 湖東館山寺線3号橋 静岡県浜松市和地町 45.1 5.0 56.7 H 4
静岡県 報徳橋 静岡県袋井市久能 33.4 7.0 46.4 H 5
中部地建 堀越高架橋 静岡県袋井市堀越 85.0 5.0 117.5 H 1
中部地方整備 中河原高架橋 静岡県富士市中河原 44.0 8.7 164.7 H12
中部地建 沖田大通跨道橋 静岡県富士市依田橋 29.5 8.7 72.3 H11
日本道路公団 大沢橋 静岡県富士宮市上井出小芝 100.5 8.5 129.2 S45
静岡県 八反畑橋 静岡県三島市中島 23.0 10.0 42.7 H 2
中部地建 第6平田橋 静岡県榛原郡本川根町 29.0 2.4 48.5 S61

〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕 〔5〕 〔6〕

© 2006 TOKO BRIDGE CO.,LTD.
All Rights Reserved.